TÜM TÜRKİYE KARGO BEDAVA
MEXXSUN 300 WATT 12 VOLT TAM SİNÜS İNVERTER
Model | 300 W.TAM SİNÜS İNVERTER | ||||||
Continuous Power | 300W | ||||||
Surge Power | 600W | ||||||
DC Voltage | DC12V | ||||||
AC Voltage | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||||
No Load Current Draw | 0.5A | ||||||
Frequency | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | ||||||
Wave Form | Pure Sine Wave | ||||||
AC Regulation | THD?3%(Linear load) | ||||||
USB Outlet | 5V 500MA | ||||||
Output efficiency | Highest94% | ||||||
DC Voltage Range | 10-15.5V | ||||||
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | ||||||
Low Voltage Shut Down | 10±0.5V | ||||||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | ||||||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | ||||||
Over Voltage Recovery | 14.8±0.5V | ||||||
Protection | Low Voltage/Over Voltage | LED Alarm and Automatic Recovery | |||||
Overload | LED Alarm and Automatic Recovery | ||||||
Over Temperature | LED Alarm and Automatic Recovery | ||||||
Short Circuit | LED Alarm and Automatic Recovery | ||||||
Input Oppose | Diode or Mos FET | ||||||
Working Temperature | -10°- +50° | ||||||
Storage Temperature | -30°- +70° | ||||||
Warranty | 2 Years | ||||||
Start | Bipolar soft-start | ||||||
Certification | CE&RoSH&FCC&ISO9001 | Cooling Way | Intelligent Cooling Fan |
Tam Sinüs İnverterler nedir?
Tam sinüs dalga aynı evdeki şebekeden aldığınız çıkıştır. Çok temiz, düzgün ve en iyisidir. Bu yüzden tüm uygulamalarda sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. Cihazlarınız daha az ısınır. Yük olarak motor, klima, buzdolabı çalıştıracaksanız ya da endüstriyel cihaz ve uygulamalar için kesinlikle tam sinüs inverter tavsiye edilir.